技術參數
| 發動機 | 五菱發動機 |
|
發動機功率 | 64KW | ||
變速箱 | 五檔手動 | ||
油箱容積 | 45 L | ||
輪胎氣壓 | 前輪2.5bar 后輪3.0bar | ||
額定乘員 | 14人 | ||
外形尺寸長*寬*高 | 4900*1500*2000 | ||
整車裝備質量 | 1000kg | ||
整車載荷 | 900kg | ||
前、后輪距 | 1280/1330mm | ||
軸距 | 3490mm | ||
最小離地間隙 | 150mm | ||
初速20km/h制動距離 | ≤4.0m | ||
發動機排量 | 1.3L | ||
最大行駛速度 | 30km/h | ||
續駛里程(滿載) | 300Km | ||
最大爬坡度(滿載) | 30% | ||
最小轉彎半徑 | ≤5.0m | ||
車身配置 | 座椅 | 整體式海綿皮革座椅 | |
車體 | 鋼制車架+玻璃鋼外殼 | ||
儀表臺 | 多功能儀表,聚氨脂方向盤, | ||
音響 | 揚聲器,收放機 | ||
車架 | 微型汽車底盤優化,高強度鋼結構件 | ||
后視鏡 | 左右各一手動型外后視鏡 | ||
燈光及信號 | 前照燈,前后轉向燈,組合后尾燈,電喇叭及倒車蜂鳴器 | ||
底 盤 | 動力傳動系統 | 變速箱傳動式 | |
轉向系統 | 方向助力,雙球頭雙輸出齒輪齒條轉向器 | ||
前橋及懸掛 | 平衡桿十懸掛式鋼板彈簧懸掛+筒式液壓減震 | ||
后橋及懸掛 | 整體式后橋,帶主減速及差速器,鋼板彈簧懸掛+筒式液壓減震 | ||
制動系統 | 帶剎車助力。前蝶后鼓式雙回路液壓制動,駐車制動裝置 | ||
輪胎 | 165/70R14真空胎 |
?
18376702882?
0771-6769963
低碳出行 綠色環保
技術先行 品質卓越
全國咨詢熱線
183-76702882
0771-6769963
掃一掃加我為好友
了解更多優惠